ホーム > 上下水道課 > 水道料金早見表(消費税10%を含む)

水道料金早見表(消費税10%を含む)

水道使用量(家事用)

使用水量

(㎥)

量水器別使用料 (円)
13mm 20mm 25mm
0 ~ 8 1,250 1,310 1,360
9 1,404 1,464 1,514
10 1,558 1,618 1,668
11 1,712 1,772 1,822
12 1,866 1,926 1,976
13 2,020 2,080 2,130
14 2,174 2,234 2,284
15 2,328 2,388 2,438
16 2,482 2,542 2,592
17 2,636 2,696 2,746
18 2,790 2,850 2,900
19 2,944 3,004 3,054
20 3,098 3,158 3,208
21 3,263 3,323 3,373
22 3,428 3,488 3,538
23 3,593 3,653 3,703
24 3,758 3,818 3,868
25 3,923 3,983 4,033
26 4,088 4,148 4,198
27 4,253 4,313 4,363
28 4,418 4,478 4,528
29 4,583 4,643 4,693
30 4,748 4,808 4,858
31 4,913 4,973 5,023
32 5,078 5,138 5,188
33 5,243 5,303 5,353
34 5,408 5,468 5,518
35 5,573 5,633 5,683
36 5,738 5,798 5,848
37 5,903 5,963 6,013
38 6,068 6,128 6,178
39 6,233 6,293 6,343
40 6,398 6,458 6,508
41 6,563 6,623 6,673
42 6,728 6,788 6,838
43 6,893 6,953 7,003
44 7,058 7,118 7,168
45 7,223 7,283 7,333
46 7,388 7,448 7,498
47 7,553 7,613 7,663
48 7,718 7,778 7,828
49 7,883 7,943 7,993
50 8,048 8,108 8,158
51 8,235 8,295 8,345
52 8,422 8,482 8,532
53 8,609 8,669 8,719
54 8,796 8,856 8,906
55 8,983 9,043 9,093
56 9,170 9,230 9,280
57 9,357 9,417 9,467
58 9,544 9,604 9,654
59 9,731 9,791 9,841
60 9,918 9,978 10,028
61 10,105 10,165 10,215
62 10,292 10,352 10,402
63 10,479 10,539 10,589
64 10,666 10,726 10,776
65 10,853 10,913 10,963
66 11,040 11,100 11,150
67 11,227 11,287 11,337
68 11,414 11,474 11,524
69 11,601 11,661 11,711
70 11,788 11,848 11,898
71 11,975 12,035 12,085
72 12,162 12,222 12,272
73 12,349 12,409 12,459
74 12,536 12,596 12,646
75 12,723 12,783 12,833

水道使用量(営業用)

使用水量

(㎥)

量水器別使用料
13mm 20mm 25mm
0 ~ 20  3,060 3,120 3,170
21 3,247 3,307 3,357
22 3,434 3,494 3,544
23 3,621 3,681 3,731
24 3,808 3,868 3,918
25 3,995 4,055 4,105
26 4,182 4,242 4,292
27 4,369 4,429 4,479
28 4,556 4,616 4,666
29 4,743 4,803 4,853
30 4,930 4,990 5,040
31 5,117 5,177 5,227
32 5,304 5,364 5,414
33 5,491 5,551 5,601
34 5,678 5,738 5,788
35 5,865 5,925 5,975
36 6,052 6,112 6,162
37 6,239 6,299 6,349
38 6,426 6,486 6,536
39 6,613 6,673 6,723
40 6,800 6,860 6,910
41 6,987 7,047 7,097
42 7,174 7,234 7,284
43 7,361 7,421 7,471
44 7,548 7,608 7,658
45 7,735 7,795 7,845
46 7,922 7,982 8,032
47 8,109 8,169 8,219
48 8,296 8,356 8,406
49 8,483 8,543 8,593
50 8,670 8,730 8,780
51 8,879 8,939 8,989
52 9,088 9,148 9,198
53 9,297 9,357 9,407
54 9,506 9,566 9,616
55 9,715 9,775 9,825
56 9,924 9,984 10,034
57 10,133 10,193 10,243
58 10,342 10,402 10,452
59 10,551 10,611 10,661
60 10,760 10,820 10,870
61 10,969 11,029 11,079
62 11,178 11,238 11,288
63 11,387 11,447 11,497
64 11,596 11,656 11,706
65 11,805 11,865 11,915
66 12,014 12,074 12,124
67 12,223 12,283 12,333
68 12,432 12,492 12,542
69 12,641 12,701 12,751
70 12,850 12,910 12,960
71 13,059 13,119 13,169
72 13,268 13,328 13,378
73 13,477 13,537 13,587
74 13,686 13,746 13,796
75 13,895 13,955 14,005

※上記以外の水道料金に関しては、広川町上下水道課まで直接お問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
広川町 上下水道課 TEL 0737-63-5331 FAX 0737-63-5332
〒643-0064 広川町上中野997番地1
最終更新日:202245