避難施設・避難場所一覧
記号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 | 対応する災害 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
風水害 | 津波 | 地震 | ||||
1 | 広小学校 | 広川町広631 | 0737-62-2076 | ○ | ○ | |
2 | 耐久中学校 | 広川町広1123 | 0737-63-5431 | ○ | ○ | |
3 | 広川町B&G海洋センター | 広川町広1121-3 | 0737-63-5422 | ○ | ○ | |
4 | 広川町民体育館 | 広川町広1469 | 0737-63-3211 | ○ | ○ | |
5 | 広公民館 | 広川町広538-1 | 0737-63-2229 | ○ | ||
6 | 広川町老人憩の家 | 広川町広1467 | 0737-63-1050 | ○ | ||
7 | 広川町なかよし子ども園 | 広川町広583 | 0737-62-2610 | ○ | ||
8 | 広川町なごみ交流センター | 広川町広369 | 0737-63-2893 | ○ | ||
9 | 広川町民会館 | 広川町広572 | 0737-63-2295 | ○ | ○ | |
10 | 広文化会館 新館2階 | 広川町広167 | 0737-63-5011 | ○ | ||
11 | 旭・学園集会所 | 広川町広441 | 0737-23-7795 (役場教育委員会) |
|||
12 | 熊之町集会所 | 広川町広66-2 | ||||
13 | 西・北集会所 | 広川町広241-1 | ○ | |||
14 | たちばな支援学校(第2駐車場) | 広川町和田21-3 | 0737-62-3599 | ○ | ○ | ○ |
15 | 南広小学校西広分校 | 広川町唐尾15-2 | 0737-62-4902 | ○ | ○ | |
16 | 南広小学校井関分校 | 広川町井関1053 | 0737-62-2495 | ○ | ○ | |
17 | 南広小学校 | 広川町上中野1175 | 0737-62-2541 | ○ | ○ | ○ |
18 | 南広公民館 | 広川町南金屋244-2 | 0737-63-6988 | ○ | ||
19 | 唐尾公民館 | 広川町唐尾1573 | 0737-63-0705 | ○ | ||
20 | 西広公民館 | 広川町西広628-1 | 0737-63-4881 | ○ | ||
21 | 山本区集会場 | 広川町山本510-6 | 0737-63-5291 | ○ | ○ | ○ |
22 | 池ノ上区集会所 | 広川町山本924-17 | - | ○ | ○ | ○ |
23 | 上中野集会所 | 広川町上中野1188 | 0737-63-5087 | ○ | ||
24 | 南金屋公民館 | 広川町南金屋243 | 0737-63-3707 | ○ | ||
25 | 殿集会所 | 広川町殿305-3 | 0737-64-0170 | ○ | ||
26 | 井関農業会館 | 広川町井関676-1 | - | ○ | ||
27 | 東中集会場 | 広川町東中203-1 | - | ○ | ||
28 | 名島集会場 | 広川町名島405-2 | - | |||
29 | 柳瀬公民館 | 広川町柳瀬253-5 | - | ○ | ||
30 | 河瀬集会所 | 広川町河瀬172 | - | ○ | ||
31 | 津木中学校 | 広川町下津木716 | 0737-67-2102 | ○ | ○ | |
32 | 津木小学校 | 広川町上津木431 | 0737-67-2101 | ○ | ○ | |
33 | 寺杣集会所(津木公民館) | 広川町下津木743 | - | ○ | ||
34 | 前田公民館 | 広川町前田540-1 | 0737-67-2581 | ○ | ||
35 | 猿川ふれあいセンター | 広川町下津木107 | 0737-67-2580 | ○ | ○ | |
36 | 滝原公民館 | 広川町下津木1573-4 | 0737-67-2338 | |||
37 | 岩淵集会所 | 広川町下津木1897 | 0737-67-2634 | ○ | ○ | |
38 | 広川町青少年の家 | 広川町下津木2088 | 0737-67-2820 | ○ | ○ | |
39 | 落合公民館 | 広川町上津木448-1 | - | ○ | ||
40 | 中村区民センター | 広川町上津木805 | - | ○ | ||
41 | 猪谷集会所 | 広川町上津木1797-1 | - | ○ | ||
42 | 広川町役場3階 | 広川町広1500 | 0737-63-1122 | ○ | ||
43 | 津波防災教育センター3階 | 広川町広671 | 0737-64-1760 | ○ | ||
44 | 広八幡避難施設 | 広川町上中野206-1 | - | ○ | ○ | ○ |
45 | 男山焼会館 | 広川町上中野88-2 | 0737-64-0881 | ○ | ○ | |
46 | 広川ビーチ駅前広場 | 広川町山本969 | - | ○ | ||
47 | 花王有田研修所グラウンド | 広川町山本1724-10 | - | ○ | ||
48 | 広川町風力発電所 | 広川町山本1959-2 | - | ○ | ||
49 | 善照寺 | 広川町唐尾255 | - | ○ | ||
50 | 唐尾避難施設 | 広川町唐尾1024-1 | - | ○ | ○ | ○ |
51 | 東中避難タワー | 広川町東中128-1 | - | ○ | ○ | ○ |
52 | 広東避難施設(まもるくん) | 広川町広159-1 | - | ○ | ○ | ○ |
53 | 名島避難施設 | 広川町名島292-1 | 0737-23-7732 | ○ | ○ | ○ |
※町内の避難所を示したものです。
福祉避難所について
福祉避難所は、一般の避難所での避難生活が困難な高齢者や障害のある人など、特別な配慮を必要とする人が安心して避難できるように開設される避難所です。町では、次の施設を指定福祉避難所として指定しています。
施設名称 | 所在地 | 受入対象者 |
---|---|---|
ひろの里 | 広川町下津木1105-5 | 要配慮者等 |
なつあけの里 ささゆり苑 | 広川町上津木1464-4 | 要配慮者等 |
介護老人福祉施設 広川苑 | 広川町和田18 | 要配慮者等 |