津波一時避難場所と安全レベル
津波一時避難場所
災害により家に戻れない人が避難するところです。
番号 | 津波一時避難場所 | 標高(m) | 安全レベル |
---|---|---|---|
1 | 広八幡避難施設 | 11.8 | ☆☆☆ |
2 | 広川町役場3階(屋上は17.2m) | 12.6 | ☆ |
3 | 津波防災教育センター3階 | 13.7 | ☆ |
4 | たちばな支援学校(第2駐車場) | 10.9 | ☆☆☆ |
5 | 山本区集会所 | 22.6 | ☆☆☆ |
6 | 池之上区集会場 | 21.7 | ☆☆☆ |
7 | 花王有田研修所グラウンド | 19.1 | ☆☆☆ |
8 | 南広小学校 | 24.0 | ☆☆☆ |
9 | 広川ビーチ駅前広場 | 19.0 | ☆☆ |
10 | 黒潮フルーツ楽園他付近高台 | 45.7 | ☆☆☆ |
11 | 広川町風力発電所 | 89.6 | ☆☆☆ |
12 | 男山焼会館 | 13.3 | ☆☆☆ |
13 | 善照寺 | 10.0 | ☆☆ |
14 | 唐尾地区消防車庫(新設) | 16.4 | ☆☆☆ |
15 | 能仁寺 | 27.4 | ☆☆☆ |
安全レベルの考え方
安全レベル3(☆☆☆)
- 浸水想定地域外で安全な場所。
安全レベル2(☆☆)
- 緊急避難先(安全レベル3)へ避難する余裕がないときの緊急避難先。
- 浸水域内で沿岸から離れた場所にあり、南海トラフ巨大地震による浸水想定でも、避難場所の高さまで浸水することがない施設。
安全レベル1(☆)
- 緊急避難先(安全レベル3,2)へ避難する余裕がないときの緊急避難先。
- 浸水域内で、3連動地震による浸水想定では、避難場所の高さまで浸水することがない施設。
災害時の問合わせ先一覧
災害に関する問い合わせ一覧 | 緊急時電話番号 | 電話番号 |
---|---|---|
広川町役場 | 63-1122 | |
湯浅警察署 | 緊急時110番 | 64-0110 |
広警察官駐在所 | 63-2700 | |
上中野警察官駐在所 | 63-6027 | |
湯浅広川消防組合消防本部 | 緊急時119番 | 64-0119 |
有田振興局(湯浅保健所) | 63-4111 | |
JR和歌山駅 | 073-422-0431 | |
日本道路公団和歌山管理事務所 | 073-472-2091 |
家族での防災会議
役割分担、避難場所、避難場所までの道順、家族との連絡のとり方などを家族全員で確認しましょう。
防災メモ
家族で話し合い書き込みましょう。
我が家の避難場所 | 家族の集合場所 | |||
---|---|---|---|---|
災害時の緊急連絡先 | ||||
家族の名前 | 生年月日 | 血液型 | 持病名 | 会社・学校等の電話番号 |