| 広川町財務書類の公表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務政策課 財政担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年8月の「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針(総務事務次官通知)」(以下「地方行革新指針」といいます。)により、地方公共団体は発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表の整備を標準形とし、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースで公会計の整備の推進に取り組むこととされました。これは、これまでの単年度限りの現金主義による会計処理を補完するものとして、見えにくいコストの明示、正確なストックの把握、将来の住民負担に対する意識改革を図ると共に、コスト分析と政策評価への対応や、資産・債務改革への対応に活用することにより、財政健全化に向けた具体的な取り組みを推進していこうとするものです。 これを受けて、広川町でも一般会計、特別会計を含めた町全体と一部事務組合や第三セクターを含めた連結ベースでの財務書類を作成しましたので、町民の皆様方に公表を致します。 今後は、この財務書類をさらに活用し、空き地の売却推進など資産・債務改革を進めていきたいと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| @対象となる会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方行革新指針に基づき、広川町一般会計、学校給食事業等の特別会計、一部事務組合、第三セクターなど町が関与する全ての会計を対象に作成しています。会計の範囲は、次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| A各財務書類の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆貸借対照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表は、会計年度末(基準日)時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているのかと(資産保有状況)、その資産がどのような財源でまかなわれているのかを(財源調達状況)、対照表示した財務書類です。貸借対照表により、基準日時点における地方公共団体の財政状態(資産・負債・純資産といったストック項目の残高)が明らかにされます。「資産」は、@将来の資金流入をもたらすもの、A将来の行政サービス提供能力を有するものに整理されます。「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出をもたらすものであり、地方債がその主たる項目です。また、「純資産」は、資産と負債の差額であり、地方税、地方交付税、国庫補助金など将来の資金の流出を伴わない財源や資産評価差額などが計上されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆行政コスト計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用(経常的な費用)と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収益(経常的な収益)を対比させた財務書類です。これにより、その差額として、地方公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な活動について税収等でまかなうべき行政コスト(純経常費用(純経常行政コスト))が明らかにされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆純資産変動計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、1年間でどのように変動したかを表す財務書類です。純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された純経常費用(純経常行政コスト)が純資産の減少要因として計上されることなどを通じて、1年間の純資産総額の変動が明らかにされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆資金収支計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書においては、「経常的収支」「公共資産整備収支」「投資・財務的収支」という性質の異なる三つの活動に大別して記載され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した原因が明らかにされるのが特徴です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B財務書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21 年度決算 |
要約版 | ○要約された財務書類(簡易説明版) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通会計 | ○普通会計4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○主な財政分析指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公共団体全体 | ○地方公共団体全体4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結ベース | ○連結ベース4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○連結ベース4表内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20 年度決算 |
要約版 | ○要約された財務書類(簡易説明版) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通会計 | ○普通会計4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公共団体全体 | ○地方公共団体全体4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結ベース | ○連結ベース4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○連結ベース4表内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| この件に関するお問合せは、広川町役場総務政策課(財政担当)まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
soumu7@town.hirogawa.wakayama.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||